一般整備ご用命料金
| 項目 | 交換目安 | 軽自動車 | 小型 ・ 普通乗用車 | 4・5・7ナンバー | 1・3ナンバー |
|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル・ディーゼルオイル取替 | 5,000km | 5,390 | 7,480 | 8,910 |
| エンジンオイル&エレメント取替 | 10,000km | 7,480 | 9,680 | 11,330 |
| エンジン冷却水取替 | 2年(3) | 5,390 | 7,040 | 7,920 |
| フロントブレーキパッド取替 | 40,000km | 15,070 | 18,590 | 20,020 |
| リヤーブレーキパッド取替 | 50,000km | 13,200 | 15,070 | 15,730 |
| フロントワイパーゴム取替 | 1年 | 3,190 | 3,960 | 3,960 |
| A/Tフルード取替 | 50,000km | 11,440 | 15,730 | 17,160 |
| ミッションオイル取替(4WD車除く) | 50,000km | 5,390 | 6,380 | 6,380 |
| ブレーキフルード取替 | 2年(3) | 6,050 | 6,380 | 6,820 |
※表示料金表は税込となります
| 項目 | 交換目安 | 軽自動車 | 小型 ・ 普通乗用車 | 4・5・7ナンバー | 1・3ナンバー |
|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル・ディーゼルオイル取替 | 5,000km | 5,390 | 7,480 | 8,910 |
| エンジンオイル&エレメント取替 | 10,000km | 7,480 | 9,680 | 11,330 |
| エンジン冷却水取替 | 2年(3) | 5,390 | 7,040 | 7,920 |
| フロントブレーキパッド取替 | 40,000km | 15,070 | 18,590 | 20,020 |
| リヤーブレーキパッド取替 | 50,000km | 13,200 | 15,070 | 15,730 |
| フロントワイパーゴム取替 | 1年 | 3,190 | 3,960 | 3,960 |
| A/Tフルード取替 | 50,000km | 11,440 | 15,730 | 17,160 |
| ミッションオイル取替(4WD車除く) | 50,000km | 5,390 | 6,380 | 6,380 |
| ブレーキフルード取替 | 2年(3) | 6,050 | 6,380 | 6,820 |
※表示料金表は税込3となります
※乗用車の登録印紙代OSS申請時の料金となります
※料金は 平成20年8月1日改定価格です
※表示料金は車種等により異なる場合がありますのでご不明な点は店頭スタッフにお尋ねください







