車検・点検整備

TOP > 車検・点検整備 > 料金一覧

料金一覧

車検料金・点検料金


車検時に用意いただくもの

・自動車検査証・自動車税納税証明書・自賠責保険証明書・車検料金

一般整備ご用命料金

項目交換目安軽自動車小型 ・ 普通乗用車
4・5・7ナンバー1・3ナンバー
エンジンオイル・ディーゼルオイル取替 5,000km 5,390 7,480 8,910
エンジンオイル&エレメント取替 10,000km 7,480 9,680 11,330
エンジン冷却水取替 2年(3) 5,390 7,040 7,920
フロントブレーキパッド取替 40,000km 15,070 18,590 20,020
リヤーブレーキパッド取替 50,000km 13,200 15,070 15,730
フロントワイパーゴム取替 1年 3,190 3,960 3,960
A/Tフルード取替 50,000km 11,440 15,730 17,160
ミッションオイル取替(4WD車除く) 50,000km 5,390 6,380 6,380
ブレーキフルード取替 2年(3) 6,050 6,380 6,820

※表示料金表は税込となります

項目交換目安軽自動車小型 ・ 普通乗用車
4・5・7ナンバー1・3ナンバー
エンジンオイル・ディーゼルオイル取替 5,000km 5,390 7,480 8,910
エンジンオイル&エレメント取替 10,000km 7,480 9,680 11,330
エンジン冷却水取替 2年(3) 5,390 7,040 7,920
フロントブレーキパッド取替 40,000km 15,070 18,590 20,020
リヤーブレーキパッド取替 50,000km 13,200 15,070 15,730
フロントワイパーゴム取替 1年 3,190 3,960 3,960
A/Tフルード取替 50,000km 11,440 15,730 17,160
ミッションオイル取替(4WD車除く) 50,000km 5,390 6,380 6,380
ブレーキフルード取替 2年(3) 6,050 6,380 6,820

※表示料金表は税込3となります

※乗用車の登録印紙代OSS申請時の料金となります

※料金は 平成20年8月1日改定価格です

※表示料金は車種等により異なる場合がありますのでご不明な点は店頭スタッフにお尋ねください